:: Каталог
Шланги и рукава резиновые ....... Для перехода в раздел нажмите здесь.
Шланги и рукава ПВХ, Полиуретановые ........................... Для перехода в раздел нажмите здесь.
Шланги и рукава Термостойкие Высокотемпературные Для перехода в раздел нажмите здесь.
Гибкие воздуховоды ................. Для перехода в раздел нажмите здесь.
Технические данные: таблицы химической стойкости, инструкции и пр. ........................... Для перехода в раздел нажмите здесь.
:: Шланг (рукав) из пвх Food/Фуд
... Для просмотра технических характеристик и фото шланга (рукава) нажмите на его название. -- Шланги Рё рукава РїРІС…, полиуретановые, термопластичные для пищевой промышленности.

Шланг (рукав) из пвх Food/Фуд Цвет: прозрачный с белой спиралью
Рабочая температура: -20°C +60°C
Свойства: из пластичного пвх, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению пластика. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и износу.
Область применения: для слива и перекачивания пищевых продуктов.
Диаметр: 16-200 мм

Номер позиции Внутренний Масса Толщина стенок Радиус изгиба Рабочее давление Вакуум в таблице 1 метр H2O = 0,1 атм. Длина бухты Объём
  мм дюйм г/м мм мм кг/см2 кг/см2 м H2O м м3
F0010160000000 16 5/8" 200 2,5 80 5 15 7 30 0,039
F0010200000000 20 3/4" 250 2,8 110 5 15 7 30 0,056
F0010250000000 25 1" 310 2,8 130 5 15 7 30 0,078
F0010300000000 30 1 3/16" 360 2,9 150 5 15 7 30 0,115
F0010320000000 32 1 1/4" 390 3,0 155 5 15 7 30 0,121
F0010350000000 35 1 3/8" 440 3,1 170 5 15 7 30 0,134
F0010380000000 38 1 1/2" 520 3,4 182 5 15 7 30 0,146
F0010400000000 40 1 9/16" 600 3,5 195 5 15 7 30 0,183
F0010450000000 45 1 3/4" 670 3,8 215 5 15 7 30 0,238
F0010500000000 50 2" 900 4,1 235 5 15 7 30 0,255
F0010600000000 60 2 3/8" 1020 4,1 275 5 15 7 30 0,399
F0010630000000 63 2 1/2" 1080 4,2 290 5 15 7 30 0,420
F0010700000000 70 2 3/4" 1200 4,5 320 5 15 7 30 0,461
F0010760000000 76 3" 1300 4,7 340 5 15 7 30 0,624
F0010800000000 80 3 1/8" 1550 5,2 365 4 12 7 30 0,655
F0010900000000 90 3 1/2" 1850 6,0 420 4 12 7 30 0,733
F0011000000000 100 4" 2200 6,0 470 4 12 7 30 0,812
F0011100000000 110 5 5/16" 2550 6,0 520 4 12 6 30 0,888
F0011200000000 120 4 3/4" 2800 6,2 650 3 9 6 30 1,026
F0011500000000 150,0 6" 4300 6,2 780 3 9 5 20 1,343

Версия для печати
©2000-2025 ООО"Гумис-2000"